Number of Records by Sample Year and Record Type
| Sample Year and Record Types | Jan | Feb | Mar | ASEC | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | H | 69,575 | 69,589 | 69,480 | 69,395 | 69,286 | ||||||||
| P | 90,297 | 92,311 | 89,319 | 92,638 | 93,243 | |||||||||
| 2025 | H1 | 69,398 | 69,363 | 69,264 | 88,932 | 69,114 | 68,976 | 68,881 | 68,604 | 68,843 | 68,960 | -- | 70,017 | 69,666 |
| P | 97,726 | 96,805 | 93,649 | 142,125 | 95,358 | 95,027 | 94,291 | 93,635 | 97,740 | 96,935 | -- | 90,299 | 90,366 | |
| 2024 | H 1 | 69,589 | 69,606 | 69,682 | 89,473 | 69,470 | 69,264 | 69,172 | 69,023 | 69,147 | 69,219 | 69,273 | 69,478 | 69,397 |
| P | 99,335 | 99,250 | 95,311 | 144,265 | 99,245 | 99,781 | 98,697 | 99,138 | 100,288 | 99,421 | 99,045 | 99,063 | 98,982 | |
| 2023 | H | 68,726 | 68,654 | 68,853 | 88,978 | 69,021 | 69,238 | 69,484 | 69,447 | 69,446 | 69,220 | 69,360 | 69,487 | 69,530 |
| P | 99,337 | 97,332 | 96,346 | 146,133 | 99,873 | 100,656 | 100,090 | 100,290 | 101,315 | 99,580 | 101,561 | 99,634 | 99,074 | |
| 2022 | H | 68,559 | 68,595 | 68,530 | 89,197 | 68,817 | 68,600 | 68,731 | 68,576 | 68,483 | 68,533 | 68,456 | 68,583 | 68,632 |
| P | 102,656 | 103,044 | 100,535 | 152,732 | 103,832 | 105,630 | 102,416 | 101,165 | 102,749 | 101,637 | 100,839 | 99,737 | 98,663 | |
| 2021 | H | 69,096 | 69,030 | 68,951 | 90,759 | 68,768 | 68,317 | 67,899 | 67,776 | 67,667 | 67,717 | 68,008 | 68,264 | 68,413 |
| P | 110,669 | 109,435 | 107,334 | 163,543 | 111,003 | 109,674 | 105,897 | 105,845 | 106,429 | 103,858 | 105,496 | 102,413 | 102,025 | |
| 2020 | H | 70,372 | 70,446 | 70,327 | 91,500 | 70,015 | 69,542 | 68,992 | 68,636 | 68,629 | 68,616 | 68,785 | 68,850 | 68,932 |
| P | 117,239 | 117,870 | 104,878 | 157,959 | 101,605 | 97,758 | 93,543 | 95,604 | 99,702 | 111,132 | 113,720 | 112,037 | 108,387 | |
| 2019 | H | 71,154 | 71,073 | 70,993 | 94,633 | 70,715 | 70,444 | 70,204 | 69,905 | 69,920 | 69,945 | 70,120 | 70,281 | 70,291 |
| P | 120,811 | 119,409 | 118,108 | 180,101 | 119,897 | 117,973 | 118,231 | 117,196 | 119,122 | 118,557 | 118,730 | 118,097 | 117,932 | |
| 2018 | H | 72,341 | 72,369 | 72,294 | 92,139 | 71,930 | 71,654 | 71,434 | 71,086 | 71,127 | 71,098 | 70,966 | 71,107 | 71,118 |
| P | 125,473 | 124,335 | 122,956 | 180,084 | 124,683 | 123,743 | 123,011 | 121,898 | 122,651 | 124,036 | 123,641 | 122,744 | 120,993 | |
| 2017 | H | 74,457 | 74,584 | 74,497 | 95,006 | 74,248 | 74,086 | 73,917 | 73,735 | 72,119 | 72,082 | 72,151 | 72,385 | 72,328 |
| P | 129,198 | 128,970 | 127,265 | 185,914 | 128,353 | 126,840 | 126,205 | 125,831 | 127,424 | 128,044 | 128,105 | 127,907 | 126,065 | |
| 2016 | H | 73,908 | 74,019 | 74,008 | 94,097 | 73,862 | 73,929 | 73,858 | 73,986 | 74,284 | 74,313 | 74,417 | 74,528 | 74,625 |
| P | 130,198 | 129,221 | 126,628 | 185,487 | 128,470 | 129,132 | 128,861 | 129,526 | 131,759 | 132,699 | 131,900 | 131,389 | 129,077 | |
| 2015 | H | 73,924 | 73,851 | 73,957 | 99,461 | 73,886 | 73,843 | 73,544 | 73,924 | 73,472 | 73,493 | 73,755 | 73,861 | 73,942 |
| P | 133,593 | 131,382 | 129,811 | 199,024 | 132,112 | 131,416 | 129,274 | 133,593 | 129,942 | 129,776 | 130,693 | 130,688 | 129,508 | |
| 2014 | H | 76,726 | 72,734 | 72,719 | 97,926 | 72,841 | 73,060 | 73,218 | 73,380 | 73,324 | 73,574 | 73,931 | 73,964 | 73,842 |
| P | 131,554 | 130,953 | 129,727 | 199,556 | 130,371 | 131,950 | 131,660 | 132,124 | 132,925 | 133,324 | 135,389 | 135,312 | 132,903 | |
| 2013 | H | 72,346 | 72,476 | 72,536 | 98,095 | 72,503 | 72,488 | 72,421 | 72,288 | 72,136 | 72,168 | 72,208 | 72,449 | 72,654 |
| P | 133,231 | 131,668 | 130,534 | 202,634 | 132,635 | 133,368 | 131,792 | 131,128 | 131,574 | 131,302 | 131,911 | 131,101 | 131,213 | |
| 2012 | H | 72,074 | 72,011 | 72,059 | 96,659 | 72,132 | 72,052 | 72,139 | 71,879 | 71,800 | 71,872 | 71,828 | 72,128 | 72,263 |
| P | 132,407 | 132,204 | 131,372 | 201,398 | 132,915 | 132,892 | 133,252 | 133,433 | 133,256 | 132,939 | 132,747 | 133,427 | 132,664 | |
| 2011 | H | 71,982 | 71,827 | 71,727 | 96,958 | 71,800 | 71,823 | 71,892 | 71,861 | 71,883 | 71,989 | 71,994 | 71,933 | 71,982 |
| P | 134,090 | 133,221 | 132,275 | 204,983 | 133,630 | 134,703 | 133,683 | 133,923 | 134,174 | 134,446 | 135,016 | 133,466 | 132,772 | |
| 2010 | H | 71,804 | 71,750 | 71,689 | 97,263 | 71,730 | 71,737 | 71,937 | 71,991 | 71,979 | 72,054 | 72,015 | 71,949 | 71,896 |
| P | 135,298 | 136,231 | 135,478 | 209,802 | 137,208 | 136,572 | 135,840 | 135,788 | 135,719 | 134,912 | 134,982 | 134,179 | 134,384 | |
| 2009 | H | 71,583 | 71,628 | 71,688 | 97,066 | 71,831 | 71,665 | 71,774 | 71,675 | 71,714 | 71,843 | 71,895 | 71,901 | 71,876 |
| P | 133,950 | 134,735 | 134,650 | 207,921 | 136,574 | 136,313 | 136,015 | 135,552 | 135,462 | 134,864 | 134,675 | 135,309 | 134,357 | |
| 2008 | H | 71,785 | 71,876 | 71,974 | 97,502 | 71,843 | 71,947 | 71,896 | 71,715 | 71,573 | 71,427 | 71,396 | 71,446 | 71,476 |
| P | 134,163 | 134,297 | 133,155 | 206,404 | 134,666 | 134,826 | 134,908 | 134,692 | 134,617 | 133,585 | 133,482 | 132,812 | 131,026 | |
| 2007 | H | 72,247 | 72,273 | 72,247 | 98,015 | 72,260 | 72,217 | 72,245 | 72,076 | 71,974 | 71,844 | 71,688 | 71,602 | 71,719 |
| P | 134,094 | 134,113 | 133,817 | 206,639 | 135,931 | 136,724 | 135,897 | 135,156 | 134,836 | 134,647 | 133,962 | 134,285 | 133,672 | |
| 2006 | H | 71,594 | 71,603 | 71,700 | 97,352 | 71,802 | 71,769 | 71,774 | 71,776 | 71,858 | 71,959 | 72,020 | 72,039 | 72,158 |
| P | 136,648 | 136,294 | 135,028 | 208,562 | 136,405 | 136,109 | 135,953 | 136,549 | 137,419 | 136,312 | 136,149 | 136,046 | 135,275 | |
| 2005 | H | 72,534 | 72,599 | 72,747 | 98,664 | 72,418 | 71,968 | 71,596 | 71,186 | 71,223 | 71,173 | 71,270 | 71,322 | 71,431 |
| P | 139,750 | 138,397 | 136,315 | 210,648 | 137,698 | 137,860 | 137,503 | 137,677 | 137,442 | 136,466 | 137,809 | 137,349 | 136,174 | |
| 2004 | H | 72,977 | 73,113 | 73,174 | 98,979 | 72,262 | 71,810 | 71,294 | 70,710 | 71,183 | 71,575 | 71,803 | 72,197 | 72,249 |
| P | 139,398 | 140,121 | 138,350 | 213,241 | 138,350 | 138,381 | 137,264 | 136,061 | 137,605 | 138,050 | 139,233 | 140,277 | 138,903 | |
| 2003 | H | 73,474 | 73,428 | 73,691 | 99,986 | 73,404 | 73,195 | 72,829 | 72,624 | 72,584 | 72,791 | 72,806 | 72,933 | 73,014 |
| P | 142,595 | 141,705 | 141,288 | 216,424 | 142,288 | 142,094 | 140,682 | 140,102 | 139,843 | 140,887 | 140,058 | 139,781 | 139,364 | |
| 2002 | H | 72,569 | 72,686 | 72,746 | 98,848 | 72,867 | 72,901 | 72,805 | 72,874 | 72,868 | 72,989 | 73,178 | 73,219 | 73,373 |
| P | 141,834 | 140,775 | 139,660 | 217,219 | 141,637 | 141,984 | 142,326 | 142,982 | 142,935 | 143,569 | 143,857 | 143,633 | 143,251 | |
| 2001 | H | 60,459 | 60,207 | 60,015 | 98,015 | 72,150 | 60,207 | 72,244 | 72,232 | 72,259 | 72,199 | 72,260 | 72,368 | 72,493 |
| P | 120,191 | 118,784 | 116,663 | 218,269 | 140,268 | 118,323 | 140,743 | 142,178 | 142,880 | 143,300 | 143,307 | 142,501 | 141,887 | |
| 2000 | H | 61,256 | 60,989 | 60,649 | 64,944 | 60,729 | 60,682 | 60,843 | 60,954 | 60,914 | 61,076 | 61,066 | 61,103 | 60,776 |
| P | 124,171 | 122,564 | 121,194 | 133,710 | 122,668 | 122,529 | 122,176 | 121,778 | 121,745 | 121,658 | 122,317 | 121,283 | 120,779 | |
| 1999 | H | 61,149 | 61,223 | 61,291 | 65,377 | 61,273 | 61,257 | 61,413 | 61,490 | 61,508 | 61,506 | 61,545 | 61,704 | 61,374 |
| P | 122,746 | 121,498 | 120,776 | 132,324 | 121,178 | 121,350 | 121,977 | 121,756 | 123,027 | 123,652 | 123,815 | 125,058 | 123,158 | |
| 1998 | H | 60,477 | 60,569 | 60,702 | 64,659 | 60,685 | 60,785 | 60,750 | 60,689 | 60,678 | 60,689 | 60,843 | 60,928 | 61,112 |
| P | 122,210 | 121,112 | 120,507 | 131,617 | 121,391 | 121,350 | 122,052 | 121,976 | 122,299 | 122,829 | 122,893 | 123,569 | 122,935 | |
| 1997 | H | 60,089 | 60,120 | 60,214 | 64,046 | 60,214 | 60,429 | 60,414 | 60,296 | 60,395 | 60,354 | 60,346 | 60,445 | 60,517 |
| P | 122,825 | 121,424 | 120,989 | 131,854 | 121,630 | 122,188 | 122,517 | 121,654 | 122,591 | 123,697 | 123,249 | 123,413 | 121,744 | |
| 1996 | H | 59,565 | 59,714 | 59,674 | 63,339 | 59,754 | 59,711 | 59,758 | 59,714 | 59,681 | 59,907 | 60,103 | 60,134 | 60,234 |
| P | 120,196 | 120,375 | 120,186 | 130,476 | 121,799 | 121,638 | 122,358 | 122,187 | 122,700 | 123,367 | 123,651 | 124,112 | 123,989 | |
| 1995 | H | 68,320 | 68,216 | 68,182 | 72,152 | 68,099 | 68,035 | 68,310 | 68,164 | 68,300 | 66,177 | 66,104 | 66,329 | 66,376 |
| P | 140,505 | 139,188 | 138,872 | 149,642 | 138,984 | 139,837 | 140,260 | 139,766 | 140,320 | 135,342 | 134,946 | 134,421 | 131,809 | |
| 1994 | H | 69,661 | 69,494 | 69,424 | 73,126 | 68,736 | 68,186 | 67,846 | 67,322 | 66,996 | 66,919 | 67,581 | 68,083 | 68,019 |
| P | 141,221 | 141,051 | 140,625 | 150,943 | 141,341 | 140,765 | 139,781 | 138,759 | 138,246 | 138,188 | 139,810 | 140,184 | 139,428 | |
| 1993 | H | 69,916 | 70,056 | 70,129 | 73,878 | 70,065 | 69,732 | 69,435 | 69,386 | 69,269 | 69,403 | 69,468 | 69,351 | 69,527 |
| P | 144,822 | 145,399 | 144,618 | 155,197 | 144,943 | 144,608 | 144,213 | 143,552 | 143,276 | 144,029 | 143,646 | 143,026 | 142,523 | |
| 1992 | H | 70,315 | 70,459 | 70,584 | 74,236 | 70,361 | 70,221 | 69,895 | 69,645 | 69,757 | 69,798 | 69,857 | 69,890 | 69,868 |
| P | 146,780 | 147,088 | 145,355 | 155,796 | 145,410 | 146,328 | 145,562 | 145,910 | 146,344 | 146,393 | 145,931 | 145,657 | 145,853 | |
| 1991 | H | 71,428 | 71,420 | 71,570 | 75,076 | 71,277 | 71,170 | 71,107 | 70,906 | 70,841 | 70,745 | 70,473 | 70,403 | 70,199 |
| P | 148,991 | 148,939 | 148,228 | 158,477 | 148,821 | 148,474 | 147,474 | 147,826 | 148,486 | 149,297 | 148,715 | 148,217 | 147,975 | |
| 1990 | H | 71,960 | 71,988 | 71,949 | 75,269 | 71,804 | 71,783 | 71,939 | 71,897 | 71,647 | 71,599 | 71,502 | 71,406 | 71,365 |
| P | 149,266 | 149,006 | 148,730 | 158,079 | 150,208 | 150,873 | 149,594 | 150,012 | 149,647 | 150,572 | 150,424 | 150,172 | 150,385 | |
| 1989 | H | 67,766 | 67,844 | 67,808 | 70,454 | 68,409 | 68,754 | 69,171 | 69,550 | 69,985 | 70,668 | 71,251 | 71,782 | 71,847 |
| P | 140,125 | 139,473 | 137,384 | 144,687 | 140,440 | 142,070 | 142,790 | 143,554 | 144,189 | 145,538 | 147,454 | 148,651 | 149,086 | |
| 1988 | H | 71,385 | 71,486 | 71,838 | 74,806 | 67,253 | 67,175 | 67,236 | 67,210 | 67,199 | 67,346 | 67,428 | 67,474 | 67,650 |
| P | 148,769 | 148,566 | 147,937 | 155,980 | 138,927 | 138,891 | 138,194 | 138,507 | 138,431 | 140,174 | 140,708 | 140,882 | 141,329 | |
| 1987 | H | 70,486 | 70,488 | 70,895 | 73,843 | 70,883 | 70,839 | 70,904 | 70,941 | 70,985 | 71,205 | 71,145 | 71,245 | 71,294 |
| P | 148,583 | 147,986 | 147,543 | 155,468 | 149,112 | 149,151 | 149,020 | 148,027 | 148,266 | 149,673 | 151,374 | 149,581 | 148,829 | |
| 1986 | H | 70,769 | 71,129 | 71,159 | 74,145 | 71,151 | 71,160 | 71,282 | 69,740 | 69,811 | 70,092 | 70,302 | 70,143 | 70,168 |
| P | 151,357 | 151,769 | 149,440 | 157,661 | 150,595 | 151,072 | 150,686 | 147,477 | 147,978 | 149,087 | 149,572 | 149,443 | 148,639 | |
| 1985 | H | 70,644 | 71,103 | 71,543 | 74,568 | 71,511 | 70,933 | 71,039 | 70,732 | 70,760 | 70,844 | 70,958 | 71,131 | 71,161 |
| P | 153,325 | 154,158 | 152,705 | 161,362 | 153,118 | 151,511 | 151,190 | 151,116 | 151,444 | 151,864 | 152,437 | 152,846 | 152,518 | |
| 1984 | H | 70,547 | 70,550 | 70,792 | 73,632 | 70,342 | 69,941 | 69,928 | 69,578 | 69,706 | 69,774 | 69,860 | 70,089 | 70,187 |
| P | 154,300 | 153,923 | 152,614 | 161,167 | 153,368 | 152,596 | 152,669 | 151,947 | 152,190 | 152,278 | 152,521 | 152,600 | 153,411 | |
| 1983 | H | 70,322 | 70,211 | 70,328 | 73,195 | 70,525 | 70,299 | 70,278 | 70,372 | 70,398 | 70,405 | 70,300 | 70,385 | 70,419 |
| P | 155,029 | 154,459 | 153,431 | 162,635 | 155,267 | 155,055 | 154,694 | 154,393 | 153,838 | 154,161 | 154,588 | 155,261 | 154,705 | |
| 1982 | H | 70,736 | 70,528 | 70,402 | 73,368 | 70,595 | 70,745 | 70,684 | 70,935 | 70,637 | 70,516 | 70,375 | 70,168 | 70,218 |
| P | 156,332 | 155,512 | 153,195 | 162,703 | 155,373 | 156,312 | 156,398 | 156,746 | 155,956 | 156,318 | 156,526 | 156,984 | 156,127 | |
| 1981 | H | 63,502 | 63,576 | 62,972 | 81,451 | 63,475 | 57,701 | 57,621 | 57,703 | 57,706 | 57,894 | 58,097 | 58,142 | 57,800 |
| P | 135,461 | 135,145 | 133,488 | 181,358 | 134,689 | 122,843 | 122,524 | 122,939 | 122,593 | 122,720 | 123,130 | 123,460 | 122,741 | |
| 1980 | H | 62,933 | 63,126 | 62,639 | 80,468 | 63,232 | 63,221 | 62,992 | 63,158 | 62,710 | 63,520 | 63,674 | 63,798 | 63,311 |
| P | 134,782 | 135,215 | 133,914 | 181,488 | 135,509 | 135,483 | 134,912 | 135,228 | 133,978 | 135,045 | 135,471 | 136,122 | 135,141 | |
| 1979 | H | 66,404 | 66,275 | 65,920 | 68,455 | 66,138 | 66,177 | 66,252 | 66,447 | 66,295 | 66,463 | 66,464 | 66,378 | 66,540 |
| P | 115,581 | 115,126 | 113,689 | 154,593 | 114,645 | 114,336 | 114,764 | 115,314 | 115,280 | 115,941 | 115,785 | 115,275 | 116,142 | |
| 1978 | H | 65,904 | 53,103 | 52,599 | 67,900 | 65,268 | 65,133 | 65,331 | 65,431 | 65,720 | 65,795 | 66,482 | 66,502 | 66,328 |
| P | 116,421 | 115,451 | 113,992 | 155,706 | 114,794 | 114,207 | 114,272 | 114,608 | 115,108 | 115,881 | 116,778 | 116,686 | 116,450 | |
| 1977 | H | 65,422 | 45,469 | 45,252 | 68,291 | 45,544 | 65,801 | 65,782 | 45,403 | 65,704 | 45,666 | 70,278 | 46,112 | 65,706 |
| P | 116,974 | 99,478 | 98,878 | 160,799 | 99,597 | 99,667 | 99,469 | 99,537 | 116,694 | 99,688 | 146,292 | 100,304 | 117,294 | |
| 1976 | H | 54,661 | 44,637 | 44,491 | 46,368 | 54,873 | 54,950 | 54,989 | 44,886 | 44,812 | 45,265 | 68,688 | 54,872 | 45,647 |
| P | 98,276 | 97,918 | 97,559 | 135,351 | 98,770 | 98,921 | 99,240 | 98,599 | 98,697 | 99,069 | 124,360 | 99,872 | 100,074 | |
| 1975 | H | 44,165 | ||||||||||||
| P | 130,124 | |||||||||||||
| 1974 | H | 44,852 | ||||||||||||
| P | 133,282 | |||||||||||||
| 1973 | H | 44,899 | ||||||||||||
| P | 136,221 | |||||||||||||
| 1972 | H | 45,412 | ||||||||||||
| P | 140,432 | |||||||||||||
| 1971 | H | 46,442 | ||||||||||||
| P | 146,822 | |||||||||||||
| 1970 | H | 45,874 | ||||||||||||
| P | 145,023 | |||||||||||||
| 1969 | H | 47,515 | ||||||||||||
| P | 151,848 | |||||||||||||
| 1968 | H | 46,529 | ||||||||||||
| P | 150,913 | |||||||||||||
| 1967 | H | 28,924 | ||||||||||||
| P | 68,676 | |||||||||||||
| 1966 | H | 48,095 | ||||||||||||
| P | 110,055 | |||||||||||||
| 1965 | H | 23,600 | ||||||||||||
| P | 54,502 | |||||||||||||
| 1964 | H | 23,438 | ||||||||||||
| P | 54,543 | |||||||||||||
| 1963 | H | 24,649 | ||||||||||||
| P | 55,882 | |||||||||||||
| 1962 | H | 31,106 | ||||||||||||
| P | 71,741 | |||||||||||||
| In July 2026, IPUMS CPS released revised BMS data (January 2024 through July 2025) that were re-released from the Census Bureau that contained a fix to the variable HRHHID2. The Census Bureau explained that due to an error in the assignment of the household identifier HRHHID2, the last digit of this five-digit identifier was incorrect for the period January 2024 - July 2025 for some persons on 5th Month-in-sample cases ( |
||||||||||||||



