Codes for PLACEFIPS

Selected cities are identified for PLACEFIPS using a combination of METFIPS and INDIVIDCC values.

Download PLACEFIPS Codes with labels
Principal/Central Cities
METFIPS Code INDIVIDCC Code STATEFIP Code State PLACEFIPS Code City
160 1 36 New York 1000 Albany
360 1 6 California 2000 Anaheim
360 2 6 California 69000 Santa Ana
1120 1 25 Massachusetts 7000 Boston
1520 1 37 North Carolina 12000 Charlotte
1600 1 17 Illinois 14000 Chicago
1680 1 39 Ohio 16000 Cleveland
1920 1 48 Texas 19000 Dallas
2000 1 39 Ohio 21000 Dayton
2160 1 26 Michigan 22000 Detroit
2680 1 12 Florida 24000 Fort Lauderdale
2800 1 48 Texas 27000 Fort Worth
2800 2 48 Texas 4000 Arlington
2960 1 18 Indiana 27000 Gary
3120 1 37 North Carolina 28000 Greensboro
3120 2 37 North Carolina 75000 Winston-Salem
4400 1 5 Arkansas 41000 Little Rock
4480 1 6 California 44000 Los Angeles
4480 2 6 California 43000 Long Beach
4480 3 6 California 56000 Pasadena
5000 1 12 Florida 45000 Miami
5120 1 27 Minnesota 43000 Minneapolis
5120 2 27 Minnesota 58000 St. Paul
5640 1 34 New Jersey 51000 Newark
5640 2 34 New Jersey 21000 Elizabeth
5720 1 51 Virginia 57000 Norfolk
5720 2 51 Virginia 82000 Virginia Beach
5720 3 51 Virginia 56000 Newport News
5720 4 51 Virginia 35000 Hampton
5775 1 6 California 53000 Oakland
5880 1 40 Oklahoma 55000 Oklahoma City
5945 1 6 California 69000 Santa Ana
5945 2 6 California 2000 Anaheim
5945 3 6 California 36770 Irvine
6200 1 4 Arizona 55000 Phoenix
6200 2 4 Arizona 46000 Mesa
6200 3 4 Arizona 73000 Tempe
6200 4 4 Arizona 65000 Scottsdale
6480 1 44 Rhode Island 59000 Providence
6640 1 37 North Carolina 55000 Raleigh
6780 1 6 California 62000 Riverside
6780 2 6 California 65000 San Bernardino
7320 1 6 California 66000 San Diego
7400 1 6 California 68000 San Jose
7400 2 6 California 77000 Sunnyvale
7600 1 53 Washington 63000 Seattle
8000 1 25 Massachusetts 67000 Springfield
8280 1 12 Florida 71000 Tampa
8720 1 6 California 81666 Vallejo
12060 1 13 Georgia 4000 Atlanta
12580 1 24 Maryland 4000 Baltimore
14460 1 25 Massachusetts 7000 Boston
14460 2 25 Massachusetts 11000 Cambridge
14860 1 9 Connecticut 8000 Bridgeport
14860 2 9 Connecticut 73000 Stamford
15380 1 36 New York 11000 Buffalo
16740 1 37 North Carolina 12000 Charlotte
16980 1 17 Illinois 14000 Chicago
16980 2 17 Illinois 51622 Naperville
16980 3 17 Illinois 38570 Joliet
16980 4 17 Illinois 23074 Elgin
19100 1 48 Texas 19000 Dallas
19100 2 48 Texas 27000 Fort Worth
19100 3 48 Texas 13024 Carrollton
19100 4 48 Texas 58016 Plano
19100 5 48 Texas 37000 Irving
19100 6 48 Texas 4000 Arlington
19740 1 8 Colorado 20000 Denver
19740 2 8 Colorado 43000 Lakewood
19820 1 26 Michigan 22000 Detroit
19820 2 26 Michigan 49000 Livonia
19820 1 26 Michigan 84000 Warren
25540 1 9 Connecticut 37000 Hartford
26420 1 48 Texas 35000 Houston
26900 1 18 Indiana 36003 Indianapolis (balance)
28140 1 29 Missouri 36000 Kansas City
28140 2 20 Kansas 53775 Overland Park
28140 1 29 Missouri 38000 Kansas City
29820 1 32 Nevada 40000 Las Vegas
29820 2 32 Nevada 54600 Paradise CDP
29820 3 32 Nevada 31900 Henderson
30780 1 5 Arkansas 41000 Little Rock
31080 1 6 California 44000 Los Angeles
31080 2 6 California 43000 Long Beach
31080 3 6 California 30000 Glendale
31080 4 6 California 58072 Pomona
31080 5 6 California 80000 Torrance
31080 6 6 California 56000 Pasadena
31080 7 6 California 8954 Burbank
31080 1 6 California 69000 Santa Ana
31080 2 6 California 2000 Anaheim
31080 3 6 California 36770 Irvine
31080 4 6 California 53980 Orange
31080 5 6 California 28000 Fullerton
31080 6 6 California 16532 Costa Mesa
31100 1 6 California 44000 Los Angeles
31100 2 6 California 43000 Long Beach
31100 3 6 California 30000 Glendale
31100 4 6 California 58072 Pomona
31100 5 6 California 80000 Torrance
31100 6 6 California 56000 Pasadena
31100 7 6 California 8954 Burbank
31100 1 6 California 69000 Santa Ana
31100 2 6 California 2000 Anaheim
31100 3 6 California 36770 Irvine
31100 4 6 California 53980 Orange
31100 5 6 California 28000 Fullerton
31100 6 6 California 16532 Costa Mesa
32580 1 48 Texas 45384 McAllen
33100 1 12 Florida 24000 Fort Lauderdale
33100 1 12 Florida 45000 Miami
33340 1 55 Wisconsin 53000 Milwaukee
33460 1 27 Minnesota 43000 Minneapolis
33460 2 27 Minnesota 58000 St. Paul
34380 1 22 Louisiana 55000 New Orleans
34380 2 22 Louisiana 50115 Metairie CDP
34980 1 47 Tennessee 52006 Nashville-Davidson metropolitan government (balance)
35380 1 22 Louisiana 55000 New Orleans
35620 1 36 New York 51000 Newark
35620 2 34 New Jersey 36000 Jersey City
35620 1 36 New York 51000 New York
36740 1 12 Florida 53000 Orlando
37100 1 6 California 54652 Oxnard
37100 2 6 California 78582 Thousand Oaks
37340 1 12 Florida 54000 Palm Bay
38060 1 4 Arizona 55000 Phoenix
38060 2 4 Arizona 46000 Mesa
38060 3 4 Arizona 65000 Scottsdale
38060 4 4 Arizona 73000 Tempe
38060 5 4 Arizona 27820 Glendale
38900 1 41 Oregon 59000 Portland
40140 1 6 California 62000 Riverside
40140 2 6 California 65000 San Bernardino
40140 3 6 California 53896 Ontario
40140 4 6 California 78120 Temecula
40140 5 6 California 82590 Victorville
40900 1 6 California 64000 Sacramento
40900 2 6 California 62938 Roseville
41740 1 6 California 66000 San Diego
41740 2 6 California 11194 Carlsbad
41860 1 6 California 67000 San Francisco
41860 1 6 California 53000 Oakland
41860 2 6 California 26000 Fremont
41860 3 6 California 33000 Hayward
41860 4 6 California 6000 Berkeley
41940 1 6 California 68000 San Jose
41940 2 6 California 77000 Sunnyvale
41940 3 6 California 69084 Santa Clara
42660 1 53 Washington 63000 Seattle
42660 2 53 Washington 70000 Tacoma
42660 3 53 Washington 5210 Bellevue
42660 4 53 Washington 22640 Everett
45300 1 12 Florida 63000 St. Petersburg
45300 2 12 Florida 71000 Tampa
46700 1 6 California 81666 Vallejo
46700 2 6 California 23182 Fairfield
47260 1 51 Virginia 82000 Virginia Beach
47260 2 51 Virginia 57000 Norfolk
47260 3 51 Virginia 56000 Newport News
47260 4 51 Virginia 35000 Hampton
47260 5 51 Virginia 64000 Portsmouth
47900 1 51 Virginia 3000 Arlington CDP
47900 2 51 Virginia 1000 Alexandria
47900 1 11 District of Columbia 50000 Washington
47900 2 51 Virginia 3000 Arlington CDP
71650 1 25 Massachusetts 7000 Boston
71650 2 25 Massachusetts 55745 Quincy
71950 1 9 Connecticut 8000 Bridgeport
71950 2 9 Connecticut 73000 Stamford
73450 1 9 Connecticut 37000 Hartford
77200 1 44 Rhode Island 59000 Providence

Back to Top