Codes for PLACEFIPS
Selected cities are identified for PLACEFIPS using a combination of METFIPS and INDIVIDCC values.
| Principal/Central Cities | |||
|---|---|---|---|
| METFIPS Code | INDIVIDCC Code | PLACEFIPS Code | City |
| 160 | 1 | 1000 | Albany |
| 360 | 1 | 2000 | Anaheim |
| 360 | 2 | 69000 | Santa Ana |
| 1120 | 1 | 7000 | Boston |
| 1600 | 1 | 14000 | Chicago |
| 1920 | 1 | 19000 | Dallas |
| 2160 | 1 | 22000 | Detroit |
| 2680 | 1 | 24000 | Fort Lauderdale |
| 2800 | 1 | 27000 | Fort Worth |
| 2800 | 2 | 4000 | Arlington |
| 2960 | 1 | 27000 | Gary |
| 3120 | 1 | 28000 | Greensboro |
| 4480 | 1 | 44000 | Los Angeles |
| 4480 | 2 | 43000 | Long Beach |
| 4480 | 3 | 56000 | Pasadena |
| 5000 | 1 | 45000 | Miami |
| 5120 | 1 | 43000 | Minneapolis |
| 5640 | 1 | 51000 | Newark |
| 5640 | 2 | 21000 | Elizabeth |
| 5720 | 1 | 57000 | Norfolk |
| 5720 | 2 | 82000 | Virginia Beach |
| 5720 | 3 | 56000 | Newport News |
| 5720 | 4 | 35000 | Hampton |
| 5775 | 1 | 53000 | Oakland |
| 6200 | 1 | 55000 | Phoenix |
| 6200 | 2 | 46000 | Mesa |
| 6640 | 1 | 55000 | Raleigh |
| 6780 | 1 | 62000 | Riverside |
| 8000 | 1 | 67000 | Springfield |
| 8280 | 1 | 71000 | Tampa |
| 1520 | 1 | 12000 | Charlotte |
| 1680 | 1 | 16000 | Cleveland |
| 2000 | 1 | 21000 | Dayton |
| 3120 | 2 | 75000 | Winston-Salem |
| 4400 | 1 | 41000 | Little Rock |
| 5120 | 2 | 58000 | St. Paul |
| 5880 | 1 | 55000 | Oklahoma City |
| 5945 | 1 | 69000 | Santa Ana |
| 5945 | 2 | 2000 | Anaheim |
| 5945 | 3 | 36770 | Irvine |
| 6200 | 3 | 73000 | Tempe |
| 6200 | 4 | 65000 | Scottsdale |
| 6480 | 1 | 59000 | Providence |
| 6780 | 2 | 65000 | San Bernardino |
| 7320 | 1 | 66000 | San Diego |
| 7400 | 1 | 68000 | San Jose |
| 7400 | 2 | 77000 | Sunnyvale |
| 7600 | 1 | 63000 | Seattle |
| 8720 | 1 | 81666 | Vallejo |
| 12060 | 1 | 4000 | Atlanta |
| 15380 | 1 | 11000 | Buffalo |
| 16740 | 1 | 12000 | Charlotte |
| 16980 | 1 | 14000 | Chicago |
| 16980 | 2 | 51622 | Naperville |
| 16980 | 3 | 38570 | Joliet |
| 19100 | 1 | 19000 | Dallas |
| 19100 | 2 | 27000 | Fort Worth |
| 19100 | 3 | 13024 | Carrollton |
| 19100 | 4 | 58016 | Plano |
| 19100 | 5 | 37000 | Irving |
| 19100 | 6 | 4000 | Arlington |
| 19740 | 1 | 20000 | Denver |
| 19820 | 1 | 22000 | Detroit |
| 19820 | 2 | 49000 | Livonia |
| 19820 | 1 | 84000 | Warren |
| 26420 | 1 | 35000 | Houston |
| 28140 | 1 | 36000 | Kansas City |
| 28140 | 2 | 53775 | Overland Park |
| 29820 | 1 | 40000 | Las Vegas |
| 29820 | 2 | 54600 | Paradise CDP |
| 31100 | 1 | 44000 | Los Angeles |
| 31100 | 2 | 43000 | Long Beach |
| 31100 | 3 | 30000 | Glendale |
| 31100 | 4 | 58072 | Pomona |
| 31100 | 5 | 80000 | Torrance |
| 31100 | 6 | 56000 | Pasadena |
| 31100 | 7 | 8954 | Burbank |
| 31100 | 1 | 69000 | Santa Ana |
| 31100 | 2 | 2000 | Anaheim |
| 31100 | 3 | 36770 | Irvine |
| 31100 | 4 | 53980 | Orange |
| 31100 | 5 | 28000 | Fullerton |
| 31100 | 6 | 16532 | Costa Mesa |
| 32580 | 1 | 45384 | McAllen |
| 33100 | 1 | 24000 | Fort Lauderdale |
| 33100 | 1 | 45000 | Miami |
| 33340 | 1 | 53000 | Milwaukee |
| 33460 | 1 | 43000 | Minneapolis |
| 35380 | 1 | 55000 | New Orleans |
| 35620 | 1 | 51000 | Newark |
| 37100 | 1 | 54652 | Oxnard |
| 37100 | 2 | 78582 | Thousand Oaks |
| 38060 | 1 | 55000 | Phoenix |
| 38060 | 2 | 46000 | Mesa |
| 38060 | 3 | 65000 | Scottsdale |
| 38060 | 4 | 73000 | Tempe |
| 40140 | 1 | 62000 | Riverside |
| 40140 | 2 | 65000 | San Bernardino |
| 40140 | 3 | 53896 | Ontario |
| 40900 | 1 | 64000 | Sacramento |
| 41740 | 1 | 66000 | San Diego |
| 41860 | 1 | 67000 | San Francisco |
| 41860 | 1 | 53000 | Oakland |
| 41860 | 2 | 26000 | Fremont |
| 41860 | 3 | 33000 | Hayward |
| 41860 | 4 | 6000 | Berkeley |
| 41940 | 1 | 68000 | San Jose |
| 41940 | 2 | 77000 | Sunnyvale |
| 41940 | 3 | 69084 | Santa Clara |
| 42660 | 1 | 63000 | Seattle |
| 42660 | 2 | 70000 | Tacoma |
| 42660 | 3 | 5210 | Bellevue |
| 45300 | 1 | 63000 | St. Petersburg |
| 47260 | 1 | 82000 | Virginia Beach |
| 47260 | 2 | 57000 | Norfolk |
| 47260 | 3 | 56000 | Newport News |
| 47260 | 4 | 35000 | Hampton |
| 47260 | 5 | 64000 | Portsmouth |
| 47900 | 1 | 3000 | Arlington CDP |
| 47900 | 2 | 1000 | Alexandria |
| 71650 | 1 | 7000 | Boston |
| 71650 | 2 | 55745 | Quincy |
| 71950 | 1 | 8000 | Bridgeport |
| 71950 | 2 | 73000 | Stamford |
| 73450 | 1 | 37000 | Hartford |
| 77200 | 1 | 59000 | Providence |
| 38060 | 1 | 55000 | Phoenix |
| 38060 | 2 | 46000 | Mesa |
| 38060 | 3 | 65000 | Scottsdale |
| 38060 | 4 | 73000 | Tempe |
| 38060 | 5 | 27820 | Glendale |
| 30780 | 1 | 41000 | Little Rock |
| 31080 | 1 | 44000 | Los Angeles |
| 31080 | 2 | 43000 | Long Beach |
| 31080 | 3 | 30000 | Glendale |
| 31080 | 4 | 58072 | Pomona |
| 31080 | 5 | 80000 | Torrance |
| 31080 | 6 | 56000 | Pasadena |
| 31080 | 7 | 8954 | Burbank |
| 31080 | 1 | 69000 | Santa Ana |
| 31080 | 2 | 2000 | Anaheim |
| 31080 | 3 | 36770 | Irvine |
| 31080 | 4 | 53980 | Orange |
| 31080 | 5 | 28000 | Fullerton |
| 31080 | 6 | 16532 | Costa Mesa |
| 37100 | 1 | 54652 | Oxnard |
| 37100 | 2 | 78582 | Thousand Oaks |
| 40140 | 1 | 62000 | Riverside |
| 40140 | 2 | 65000 | San Bernardino |
| 40140 | 3 | 53896 | Ontario |
| 40140 | 4 | 78120 | Temecula |
| 40140 | 5 | 82590 | Victorville |
| 40900 | 1 | 64000 | Sacramento |
| 40900 | 2 | 62938 | Roseville |
| 41740 | 1 | 66000 | San Diego |
| 41740 | 2 | 11194 | Carlsbad |
| 41860 | 1 | 67000 | San Francisco |
| 41860 | 1 | 53000 | Oakland |
| 41860 | 2 | 26000 | Fremont |
| 41860 | 3 | 33000 | Hayward |
| 41860 | 4 | 6000 | Berkeley |
| 41940 | 1 | 68000 | San Jose |
| 41940 | 2 | 77000 | Sunnyvale |
| 41940 | 3 | 69084 | Santa Clara |
| 46700 | 1 | 81666 | Vallejo |
| 46700 | 2 | 23182 | Fairfield |
| 19740 | 1 | 20000 | Denver |
| 19740 | 2 | 43000 | Lakewood |
| 14860 | 1 | 8000 | Bridgeport |
| 14860 | 2 | 73000 | Stamford |
| 25540 | 1 | 37000 | Hartford |
| 33100 | 1 | 24000 | Fort Lauderdale |
| 33100 | 1 | 45000 | Miami |
| 36740 | 1 | 53000 | Orlando |
| 37340 | 1 | 54000 | Palm Bay |
| 45300 | 1 | 63000 | St. Petersburg |
| 45300 | 2 | 71000 | Tampa |
| 12060 | 1 | 4000 | Atlanta |
| 16980 | 1 | 14000 | Chicago |
| 16980 | 2 | 51622 | Naperville |
| 16980 | 3 | 38570 | Joliet |
| 16980 | 4 | 23074 | Elgin |
| 26900 | 1 | 36003 | Indianapolis (balance) |
| 28140 | 1 | 36000 | Kansas City |
| 28140 | 2 | 53775 | Overland Park |
| 28140 | 1 | 38000 | Kansas City |
| 34380 | 1 | 55000 | New Orleans |
| 34380 | 2 | 50115 | Metairie CDP |
| 12580 | 1 | 4000 | Baltimore |
| 14460 | 1 | 7000 | Boston |
| 14460 | 2 | 11000 | Cambridge |
| 19820 | 1 | 22000 | Detroit |
| 19820 | 1 | 84000 | Warren |
| 34460 | 1 | 43000 | Minneapolis |
| 34460 | 2 | 58000 | St. Paul |
| 29820 | 1 | 40000 | Las Vegas |
| 29820 | 2 | 54600 | Paradise CDP |
| 29820 | 3 | 31900 | Henderson |
| 35620 | 1 | 51000 | Newark |
| 35620 | 2 | 36000 | Jersey City |
| 35620 | 1 | 51000 | New York |
| 15380 | 1 | 11000 | Buffalo |
| 16740 | 1 | 12000 | Charlotte |
| 38900 | 1 | 59000 | Portland |
| 34980 | 1 | 52006 | Nashville-Davidson metropolitan government (balance) |
| 19100 | 1 | 19000 | Dallas |
| 19100 | 2 | 27000 | Fort Worth |
| 19100 | 3 | 13024 | Carrollton |
| 19100 | 4 | 58016 | Plano |
| 19100 | 5 | 37000 | Irving |
| 19100 | 6 | 4000 | Arlington |
| 26420 | 1 | 35000 | Houston |
| 32580 | 1 | 45384 | McAllen |
| 47260 | 1 | 82000 | Virginia Beach |
| 47260 | 2 | 57000 | Norfolk |
| 47260 | 3 | 56000 | Newport News |
| 47900 | 1 | 50000 | Washington |
| 47900 | 2 | 3000 | Arlington CDP |
| 42660 | 1 | 63000 | Seattle |
| 42660 | 2 | 70000 | Tacoma |
| 42660 | 3 | 5210 | Bellevue |
| 42660 | 4 | 22640 | Everett |
| 33340 | 1 | 53000 | Milwaukee |



