Codes for PLACEFIPS - 2013 OMB Delineation, 2016 version

Selected cities are identified for PLACEFIPS using a combination of METFIPS and INDIVIDCC values.

In some cases, COUNTY or STATE codes are also used to uniquely identify cities.

Download PLACEFIPS Codes for all OMB delineations with labels
Principal/Central Cities
STATEFIP Code State METFIPS Code INDIVIDCC Code PLACEFIPS Code City
13 Georgia 12060 1 4000 Atlanta
24 Maryland 12580 1 4000 Baltimore
25 Massachusetts 14460 1 7000 Boston
25 Massachusetts 14460 2 11000 Cambridge
9 Connecticut 14860 1 8000 Bridgeport
9 Connecticut 14860 2 73000 Stamford
36 New York 15380 1 11000 Buffalo
37 North Carolina 16740 1 12000 Charlotte
17 Illinois 16980 1 14000 Chicago
17 Illinois 16980 2 51622 Naperville
17 Illinois 16980 3 38570 Joliet
17 Illinois 16980 4 23074 Elgin
48 Texas 19100 1 19000 Dallas
48 Texas 19100 2 27000 Fort Worth
48 Texas 19100 3 13024 Carrollton
48 Texas 19100 4 58016 Plano
48 Texas 19100 5 37000 Irving
48 Texas 19100 6 4000 Arlington
8 Colorado 19740 1 20000 Denver
8 Colorado 19740 2 43000 Lakewood
26 Michigan 19820 1 22000 Detroit*
26 Michigan 19820 1 84000 Warren*
9 Connecticut 25540 1 37000 Hartford
48 Texas 26420 1 35000 Houston
18 Indiana 26900 1 36003 Indianapolis (balance)
20 Kansas 28140 1 38000 Kansas City*
20 Kansas 28140 2 53775 Overland Park
29 Missouri 28140 1 36000 Kansas City*
32 Nevada 29820 1 40000 Las Vegas
32 Nevada 29820 2 54600 Paradise CDP
32 Nevada 29820 3 31900 Henderson
5 Arkansas 30780 1 41000 Little Rock
6 California 31080 1 44000 Los Angeles*
6 California 31080 2 43000 Long Beach*
6 California 31080 3 30000 Glendale*
6 California 31080 4 58072 Pomona*
6 California 31080 5 80000 Torrance*
6 California 31080 6 56000 Pasadena*
6 California 31080 7 8954 Burbank*
6 California 31080 1 69000 Santa Ana*
6 California 31080 2 2000 Anaheim*
6 California 31080 3 36770 Irvine*
6 California 31080 4 53980 Orange*
6 California 31080 5 28000 Fullerton*
6 California 31080 6 16532 Costa Mesa*
48 Texas 32580 1 45384 McAllen
12 Florida 33100 1 24000 Fort Lauderdale*
12 Florida 33100 1 45000 Miami*
55 Wisconsin 33340 1 53000 Milwaukee
27 Minnesota 33460 1 43000 Minneapolis
27 Minnesota 33460 2 58000 St. Paul
47 Tennessee 34980 1 52006 Nashville-Davidson metropolitan government (balance)
22 Louisiana 35380 1 55000 New Orleans
22 Louisiana 35380 2 50115 Metairie CDP
34 New Jersey 35620 1 51000 Newark*
34 New Jersey 35620 2 36000 Jersey City
36 New York 35620 1 51000 New York*
12 Florida 36740 1 53000 Orlando
6 California 37100 1 54652 Oxnard
6 California 37100 2 78582 Thousand Oaks
12 Florida 37340 1 54000 Palm Bay
4 Arizona 38060 1 55000 Phoenix
4 Arizona 38060 2 46000 Mesa
4 Arizona 38060 3 65000 Scottsdale
4 Arizona 38060 4 73000 Tempe
4 Arizona 38060 5 27820 Glendale
41 Oregon 38900 1 59000 Portland
44 Rhode Island 39300 1 59000 Providence
6 California 40140 1 62000 Riverside
6 California 40140 2 65000 San Bernardino
6 California 40140 3 53896 Ontario
6 California 40140 4 78120 Temecula
6 California 40140 5 82590 Victorville
6 California 40900 1 64000 Sacramento
6 California 40900 2 62938 Roseville
6 California 41740 1 66000 San Diego
6 California 41740 2 11194 Carlsbad
6 California 41860 1 67000 San Francisco*
6 California 41860 1 53000 Oakland*
6 California 41860 2 26000 Fremont
6 California 41860 3 33000 Hayward
6 California 41860 4 6000 Berkeley
6 California 41940 1 68000 San Jose
6 California 41940 2 77000 Sunnyvale
6 California 41940 3 69084 Santa Clara
53 Washington 42660 1 63000 Seattle
53 Washington 42660 2 70000 Tacoma
53 Washington 42660 3 5210 Bellevue
53 Washington 42660 4 22640 Everett
12 Florida 45300 1 63000 St. Petersburg
12 Florida 45300 2 71000 Tampa
6 California 46700 1 81666 Vallejo
6 California 46700 2 23182 Fairfield
51 Virginia 47260 1 82000 Virginia Beach
51 Virginia 47260 2 57000 Norfolk
51 Virginia 47260 3 56000 Newport News
11 District of Columbia 47900 1 50000 Washington*
51 Virginia 47900 1 3000 Arlington CDP*

Back to Top

* Requires county or state to uniquely identify city.