Codes for PLACECENSUS
Selected cities are identified for PLACECENSUS using a combination of METFIPS and INDIVIDCC values.
| Principal/Central Cities | |||
|---|---|---|---|
| METFIPS Code | INDIVIDCC Code | PLACEFIPS Code | City |
| 160 | 1 | 30 | Albany |
| 360 | 1 | 70 | Anaheim |
| 360 | 2 | 2570 | Santa Ana |
| 1120 | 1 | 440 | Boston |
| 1600 | 1 | 1051 | Chicago |
| 1920 | 1 | 1085 | Dallas |
| 2160 | 1 | 680 | Detroit |
| 2680 | 1 | 645 | Fort Lauderdale |
| 2800 | 1 | 1500 | Fort Worth |
| 2800 | 2 | 175 | Arlington |
| 2960 | 1 | 905 | Gary |
| 3120 | 1 | 1065 | Greensboro |
| 4480 | 1 | 1630 | Los Angeles |
| 4480 | 2 | 1610 | Long Beach |
| 4480 | 3 | 2125 | Pasadena |
| 5000 | 1 | 1370 | Miami |
| 5120 | 1 | 2585 | Minneapolis |
| 5640 | 1 | 2895 | Newark |
| 5640 | 2 | 1715 | Elizabeth |
| 5720 | 1 | 875 | Norfolk |
| 5720 | 2 | 1280 | Virginia Beach |
| 5720 | 3 | 860 | Newport News |
| 5720 | 4 | 590 | Hampton |
| 5775 | 1 | 1970 | Oakland |
| 6200 | 1 | 260 | Phoenix |
| 6200 | 2 | 215 | Mesa |
| 6640 | 1 | 2020 | Raleigh |
| 6780 | 1 | 2370 | Riverside |
| 8000 | 1 | 4090 | Springfield |
| 8280 | 1 | 2075 | Tampa |



