Codes for PLACECENSUS
Selected cities are identified for PLACECENSUS using a combination of METFIPS and INDIVIDCC values.
Download PLACECENSUS Codes with labels| Principal/Central Cities | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| METFIPS Code | INDIVIDCC Code | STATEFIP Code | State | PLACECENSUS Code | City |
| 160 | 1 | 21 | New York | 30 | Albany |
| 360 | 1 | 93 | California | 70 | Anaheim |
| 360 | 2 | 93 | California | 2570 | Santa Ana |
| 1120 | 1 | 14 | Massachusetts | 440 | Boston |
| 1600 | 1 | 33 | Illinois | 1051 | Chicago |
| 1920 | 1 | 74 | Texas | 1085 | Dallas |
| 2160 | 1 | 34 | Michigan | 680 | Detroit |
| 2680 | 1 | 59 | Florida | 645 | Fort Lauderdale |
| 2800 | 1 | 74 | Texas | 1500 | Fort Worth |
| 2800 | 2 | 74 | Texas | 175 | Arlington |
| 2960 | 1 | 32 | Indiana | 905 | Gary |
| 3120 | 1 | 56 | North Carolina | 1065 | Greensboro |
| 4480 | 1 | 93 | California | 1630 | Los Angeles |
| 4480 | 2 | 93 | California | 1610 | Long Beach |
| 4480 | 3 | 93 | California | 2125 | Pasadena |
| 5000 | 1 | 59 | Florida | 1370 | Miami |
| 5120 | 1 | 41 | Minnesota | 2585 | Minneapolis |
| 5640 | 1 | 22 | New Jersey | 2895 | Newark |
| 5640 | 2 | 22 | New Jersey | 1715 | Elizabeth |
| 5720 | 1 | 54 | Virginia | 875 | Norfolk |
| 5720 | 2 | 54 | Virginia | 1280 | Virginia Beach |
| 5720 | 3 | 54 | Virginia | 860 | Newport News |
| 5720 | 4 | 54 | Virginia | 590 | Hampton |
| 5775 | 1 | 93 | California | 1970 | Oakland |
| 6200 | 1 | 86 | Arizona | 260 | Phoenix |
| 6200 | 2 | 86 | Arizona | 215 | Mesa |
| 6640 | 1 | 56 | North Carolina | 2020 | Raleigh |
| 6780 | 1 | 93 | California | 2370 | Riverside |
| 8000 | 1 | 14 | Massachusetts | 4090 | Springfield |
| 8280 | 1 | 59 | Florida | 2075 | Tampa |



