MSA/PMSA Codes
These codes come from Unicon Corporation's Appendix E. This information is relevant to the IPUMS CPS unharmonized variables UH_MSAFP_A1.
| FIPS MSA Codes 1977 - 1985 | |
|---|---|
| FIPS MSA Code | MSA Title |
| 0000 | Not Identifiable |
| 5600 | New York, NY |
| 4480 | Los Angeles-Long Beach, CA |
| 1600 | Chicago, IL |
| 6160 | Philadelphia, PA |
| 2160 | Detroit, MI |
| 7360 | San Francisco-Oakland, CA |
| 8840 | Washington, DC-MD-VA |
| 1120 | Boston, MA |
| 5380 | Nassau-Suffolk, NY |
| 6280 | Pittsburgh, PA |
| 7040 | St. Louis, MO-IL |
| 0720 | Baltimore, MD |
| 1680 | Cleveland, OH |
| 3360 | Houston, TX |
| 5640 | Newark, NJ |
| 5120 | Minneapolis-St. Paul, MN |
| 1920 | Dallas, TX |
| 7600 | Seattle-Everett, WA |
| 0360 | Anaheim-Santa Ana-Garden Grove, CA |
| 5080 | Milwaukee, WI |
| 0520 | Atlanta, GA |
| 1640 | Cincinnati, OH |
| 6040 | Patterson-Clifton-Passaic, NJ |
| 7320 | San Diego, CA |
| 1280 | Buffalo, NY |
| 5000 | Miami, FL |
| 3760 | Kansas City, MO-KS |
| 2080 | Denver, CO |
| 7280 | San Bernardino-Riverside-Ontario, CA |
| 3480 | Indianapolis, IN |
| 7400 | San Jose, CA |
| 5560 | New Orleans, LA |
| 8280 | Tampa-St. Petersburg, FL |
| 6440 | Portland, OR-WA |
| 1840 | Columbus, OH |
| 6840 | Rochester, NY |
| 6920 | Sacramento, CA |
| 2800 | Fort Worth, TX |
| 1000 | Birmingham, AL |
| 0160 | Albany-Schenectady-Troy, NY |
| 5720 | Norfolk-Portsmouth, VA |
| 0080 | Akron, OH |
| 2960 | Gary-Hammond-East Chicago, IN |
| 3120 | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC |



