- Codes
- Description
- Comparability
- Universe
- Availability
- Flags
- Questionnaire Text
- UnHarmonized Variables
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
ASEC
24 |
ASEC
23 |
ASEC
22 |
ASEC
21 |
ASEC
20 |
ASEC
19 |
ASEC
18 |
ASEC
17 |
ASEC
16 |
ASEC
15 |
ASEC
14 |
ASEC
13 |
ASEC
12 |
ASEC
11 |
ASEC
10 |
ASEC
09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | NIU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
01 | Alabama | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
02 | Alaska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
04 | Arizona | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
05 | Arkansas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
06 | California | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
08 | Colorado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
09 | Connecticut | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 | Delaware | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
11 | District of Columbia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | Florida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
13 | Georgia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
15 | Hawaii | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | Idaho | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
17 | Illinois | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | Indiana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | Iowa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | Kansas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
21 | Kentucky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | Louisiana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | Maine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | Maryland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
25 | Massachusetts | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | Michigan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
27 | Minnesota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
ASEC
24 |
ASEC
23 |
ASEC
22 |
ASEC
21 |
ASEC
20 |
ASEC
19 |
ASEC
18 |
ASEC
17 |
ASEC
16 |
ASEC
15 |
ASEC
14 |
ASEC
13 |
ASEC
12 |
ASEC
11 |
ASEC
10 |
ASEC
09 |
28 | Mississippi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
29 | Missouri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | Montana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
31 | Nebraska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | Nevada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
33 | New Hampshire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
34 | New Jersey | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
35 | New Mexico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
36 | New York | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
37 | North Carolina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
38 | North Dakota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
39 | Ohio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | Oklahoma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
41 | Oregon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
42 | Pennsylvania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
44 | Rhode Island | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
45 | South Carolina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
46 | South Dakota | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
47 | Tennessee | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
48 | Texas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
49 | Utah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | Vermont | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
51 | Virginia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
53 | Washington | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
54 | West Virginia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
ASEC
24 |
ASEC
23 |
ASEC
22 |
ASEC
21 |
ASEC
20 |
ASEC
19 |
ASEC
18 |
ASEC
17 |
ASEC
16 |
ASEC
15 |
ASEC
14 |
ASEC
13 |
ASEC
12 |
ASEC
11 |
ASEC
10 |
ASEC
09 |
55 | Wisconsin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
56 | Wyoming | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
91 | Abroad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
99 | Same house | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
MIGSTA1 reports the U.S. state of previous residence for respondents who were living in a different house a year ago. Interviewers asked whether respondents were living in the same house or apartment on March 1 of the previous year. Movers (those who answered, "No") then supplied information about the city, county, and state or foreign country where they lived a year ago.
The MIGRATE1 variable identifies nonmovers and classifies movers according to whether their change of residence crossed county lines, state lines, or international boundaries. COUNTRY identifies the country of previous residence for movers who were living abroad a year ago.
Comparability
This variable is completely comparable across years.
Comparability with IPUMS-USA
The IPUMS-USA variable MIGPLAC1 is the closest equivalent to the IPUMS-CPS variable MIGSTA1. Available only for the 1950 census and the ACS, MIGPLAC1 provides information on the U.S. state or the country of previous residence for those who were living in a different house or apartment one year ago; it combines the information given separately in MIGSTA1 and COUNTRY in IPUMS-CPS.
Universe
- Persons age 1+.
Availability
Years | Jan | Feb | ASEC | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 – 1984 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 – 2024 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Loading...