- Codes
- Description
- Comparability
- Universe
- Availability
- Flags
- Questionnaire Text
- UnHarmonized Variables
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
Feb
25 |
Jan
25 |
Dec
24 |
Nov
24 |
Oct
24 |
Sep
24 |
Aug
24 |
Jul
24 |
Jun
24 |
May
24 |
Apr
24 |
ASEC
24 |
Mar
24 |
Feb
24 |
Jan
24 |
Dec
23 |
Nov
23 |
Oct
23 |
Sep
23 |
Aug
23 |
Jul
23 |
Jun
23 |
May
23 |
Apr
23 |
ASEC
23 |
Mar
23 |
Feb
23 |
Jan
23 |
Dec
22 |
Nov
22 |
Oct
22 |
Sep
22 |
Aug
22 |
Jul
22 |
Jun
22 |
May
22 |
Apr
22 |
ASEC
22 |
Mar
22 |
Feb
22 |
Jan
22 |
Dec
21 |
Nov
21 |
Oct
21 |
Sep
21 |
Aug
21 |
Jul
21 |
Jun
21 |
May
21 |
Apr
21 |
Code | Label |
ASEC
21 |
Mar
21 |
Feb
21 |
Jan
21 |
ASEC
20 |
ASEC
19 |
ASEC
18 |
ASEC
17 |
ASEC
16 |
ASEC
15 |
ASEC
14 |
ASEC
13 |
ASEC
12 |
ASEC
11 |
ASEC
10 |
ASEC
09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | NIU or no schooling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 000 | NIU or no schooling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
001 | NIU or blank | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 001 | NIU or blank | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
002 | None, preschool, or kindergarten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 002 | None, preschool, or kindergarten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
010 | Grades 1, 2, 3, or 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 010 | Grades 1, 2, 3, or 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
011 | Grade 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 011 | Grade 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
012 | Grade 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 012 | Grade 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
013 | Grade 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 013 | Grade 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
014 | Grade 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 014 | Grade 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
020 | Grades 5 or 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 020 | Grades 5 or 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
021 | Grade 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 021 | Grade 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
022 | Grade 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 022 | Grade 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
030 | Grades 7 or 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 030 | Grades 7 or 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
031 | Grade 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 031 | Grade 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
032 | Grade 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 032 | Grade 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
040 | Grade 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 040 | Grade 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
050 | Grade 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 050 | Grade 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
060 | Grade 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 060 | Grade 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
070 | Grade 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 070 | Grade 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
071 | 12th grade, no diploma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 071 | 12th grade, no diploma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
072 | 12th grade, diploma unclear | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 072 | 12th grade, diploma unclear | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
073 | High school diploma or equivalent | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 073 | High school diploma or equivalent | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
080 | 1 year of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 080 | 1 year of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
081 | Some college but no degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 081 | Some college but no degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
090 | 2 years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 090 | 2 years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
091 | Associate's degree, occupational/vocational program | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 091 | Associate's degree, occupational/vocational program | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
Feb
25 |
Jan
25 |
Dec
24 |
Nov
24 |
Oct
24 |
Sep
24 |
Aug
24 |
Jul
24 |
Jun
24 |
May
24 |
Apr
24 |
ASEC
24 |
Mar
24 |
Feb
24 |
Jan
24 |
Dec
23 |
Nov
23 |
Oct
23 |
Sep
23 |
Aug
23 |
Jul
23 |
Jun
23 |
May
23 |
Apr
23 |
ASEC
23 |
Mar
23 |
Feb
23 |
Jan
23 |
Dec
22 |
Nov
22 |
Oct
22 |
Sep
22 |
Aug
22 |
Jul
22 |
Jun
22 |
May
22 |
Apr
22 |
ASEC
22 |
Mar
22 |
Feb
22 |
Jan
22 |
Dec
21 |
Nov
21 |
Oct
21 |
Sep
21 |
Aug
21 |
Jul
21 |
Jun
21 |
May
21 |
Apr
21 |
Code | Label |
ASEC
21 |
Mar
21 |
Feb
21 |
Jan
21 |
ASEC
20 |
ASEC
19 |
ASEC
18 |
ASEC
17 |
ASEC
16 |
ASEC
15 |
ASEC
14 |
ASEC
13 |
ASEC
12 |
ASEC
11 |
ASEC
10 |
ASEC
09 |
092 | Associate's degree, academic program | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 092 | Associate's degree, academic program | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 | 3 years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 | 3 years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
110 | 4 years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 110 | 4 years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
111 | Bachelor's degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 111 | Bachelor's degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
120 | 5+ years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 120 | 5+ years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
121 | 5 years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 121 | 5 years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
122 | 6+ years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 122 | 6+ years of college | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
123 | Master's degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 123 | Master's degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
124 | Professional school degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 124 | Professional school degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
125 | Doctorate degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 125 | Doctorate degree | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
999 | Missing/Unknown | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 999 | Missing/Unknown | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
EDUC indicates respondents' educational attainment, as measured by the highest year of school or degree completed. Note that completion differs from the highest year of school attendance; for example, respondents who attended 10th grade but did not finish were classified in EDUC as having completed 9th grade.Â
EDUC is a combination of two other variables, HIGRADE and EDUC99, which measure educational attainment in different ways. HIGRADE is available for years prior to 1992 and gives the respondent's highest grade of school or year of college completed. EDUC99 is available beginning in 1992 and classifies high school graduates according to their highest degree or diploma attained.
General and detailed codes are not yet available for IPUMS-CPS, but one can construct the general version of EDUC by reading only the first two columns of EDUC.
Comparability
To maximize comparability across time, users should use only the first two digits of EDUC. In all years, these two digits will indicate the highest grade or year of schooling completed through the end of high school.
Prior to 1992, while it is known how many years of higher education was completed, there is no way to know definitively whether completing these years resulted in a degree.
Comparability with IPUMS-USA
The census and the ACS collected information on schooling of young children, while the CPS did not. Additionally, there are some differences in the EDUC codes for IPUMS-CPS and IPUMS-USA because of differences in the educational categories measured. In most respects, though, IPUMS-CPS and IPUMS-USA are completely comparable for the EDUC variable.
Universe
- 1962, 1964-1979 (ASEC): Persons age 14+ (pre-1968 samples do not include persons under age 14).
- 1976+ (non-ASEC): Persons age 14+.
- 1980+ (ASEC): Persons age 15+.
Availability
Years | Jan | Feb | ASEC | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 – 1975 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 – 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2025 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flags
QEDUC
Loading...